Eindstand interne competitie seizoen 2018-2019
1 | Frans Broers | 485 | 27 | 21 | 4 | 2 | 13 | 14 | 0 | 1 | 85 | 1682 |
2 | Rob Toma | 430 | 27 | 18 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 74 | 1509 |
3 | Zeger Vroon | 395 | 21 | 16 | 5 | 0 | 10 | 11 | 5 | 0 | 88 | 1726 |
4 | Hugo de Bruijn | 385 | 26 | 15 | 4 | 7 | 12 | 14 | 2 | 0 | 65 | 1394 |
5 | Ed Bayens | 365 | 23 | 13 | 6 | 4 | 11 | 12 | 5 | 0 | 70 | 1571 |
6 | Richard Vermeij | 360 | 26 | 14 | 2 | 10 | 13 | 13 | 2 | 0 | 58 | 1373 |
7 | Nico Ramaekers | 360 | 26 | 14 | 2 | 10 | 13 | 13 | 2 | 0 | 58 | 1341 |
8 | Cyriel Schmeits | 300 | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 67 | 1431 |
9 | Jan Schrijen | 290 | 28 | 9 | 3 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 38 | 1247 |
10 | Niels Fraikin | 270 | 26 | 7 | 3 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 1102 |
11 | Evert Boone | 255 | 24 | 8 | 1 | 15 | 12 | 12 | 4 | 0 | 35 | 990 |
12 | Chris Bartels | 195 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 50 | 1319 |
13 | Alex Gorissen | 195 | 16 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 44 | 1381 |
14 | John van Beekum | 195 | 25 | 3 | 2 | 20 | 12 | 13 | 3 | 0 | 16 | 899 |
15 | Michel Janssen | 155 | 14 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 35 | 1179 |
16 | Guy Smeets | 150 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 25 | 1001 |
17 | Martin Nieuwendijk | 150 | 22 | 1 | 0 | 21 | 12 | 10 | 3 | 1 | 5 | 905 |
18 | Chris Borsten | 40 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1520 |
19 | Ralph van der Aa | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 50 | 1504 |
20 | Kevin Konings | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1115 |
Eindstand rapidcompetitie seizoen 2018-2019
Nr | Naam | Punten | wedstr | winst | remise | verlies | wit | zwart | afgemeld | GT | %-score | wrd | ELO |
1 | Frans Broers | 11 | 12 | 10 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 1 | 1610 |
2 | Ed Bayens | 9.5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 1 | 1594 |
3 | Hugo de Bruijn | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1 | 1275 |
4 | Jan Schrijen | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1283 |
5 | Rob Toma | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1324 |
6 | Richard Vermeij | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1279 |
7 | Zeger Vroon | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 58 | 1 | 1686 |
8 | Guy Smeets | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 50 | 1 | 1051 |
9 | Cyriel Schmeits | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 33 | 1 | 1311 |
10 | Chris Borsten | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1 | 1605 |
11 | Evert Boone | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 33 | 1 | 921 |
12 | Niels Fraikin | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 22 | 1 | 989 |
13 | Nico Ramaekers | 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1209 |
14 | John van Beekum | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1027 |
15 | Martin Nieuwendijk | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1105 |
Eindstand snelschaakcompetitie seizoen 2018-2019
1 | Frans Broers | 21 | 15 | 3 | 3 | 16½ |
1 | Ed Bayens | 21 | 16 | 1 | 4 | 16½ |
3 | Hugo de Bruijn | 21 | 11 | 2 | 8 | 12 |
4 | Rob Toma | 21 | 9 | 2 | 10 | 10 |
5 | Niels Fraikin | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 |
6 | Richard Vermeij | 21 | 4 | 0 | 17 | 4 |
7 | Jan Schrijen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
8 | Guy Smeets | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 |
Eindstand Koningsdagsnelschaaktoernooi 2019
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | WtP | ZwP | Wrst | SBgr | Rtg | BRtg | TPR | Bye |
1 | Jozef Simenon | 9 | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 4 | 5 | 46,0 | 46,00 | 2176 | 2150 | 2137 | 0 |
2 | Henk Temmink | 8 | 7 | 0 | 1 | 8,0 | 4 | 4 | 51,0 | 38,25 | 2153 | 2150 | 2059 | 1 |
3 | Roger Hünen | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 4 | 5 | 46,0 | 29,50 | 1960 | 1947 | 1948 | 0 |
4 | Bram Brassé | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 4 | 5 | 47,5 | 21,75 | 1894 | 1882 | 1950 | 0 |
5 | Peter van Dinteren | 8 | 3 | 2 | 3 | 5,0 | 4 | 4 | 44,5 | 18,00 | 1857 | 1873 | 1766 | 1 |
6 | Saul de Jongh | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 5 | 4 | 43,0 | 15,00 | 1700 | 1700 | 1705 | 0 |
7 | Rob Zink | 8 | 3 | 2 | 3 | 5,0 | 4 | 4 | 38,0 | 18,00 | 1775 | 1785 | 1652 | 1 |
8 | Hugo de Bruijn | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 45,5 | 15,75 | 1210 | 1127 | 1811 | 0 |
9 | Tom Vrouwenraets | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 34,0 | 15,25 | 1730 | 0 | 1730 | 0 |
10 | Henk Simons | 8 | 3 | 1 | 4 | 4,5 | 3 | 5 | 33,5 | 12,75 | 1647 | 1680 | 1385 | 1 |
11 | Paul Bokern | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 5 | 4 | 47,0 | 16,25 | 1799 | 0 | 1799 | 0 |
12 | Wouter Smeets | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 5 | 4 | 46,0 | 15,50 | 1819 | 1831 | 1769 | 0 |
13 | Ron van Dinteren | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 5 | 4 | 46,0 | 13,75 | 1814 | 0 | 1814 | 0 |
14 | Frank Clevers | 8 | 2 | 2 | 4 | 4,0 | 4 | 4 | 36,5 | 11,00 | 1688 | 1684 | 1708 | 1 |
15 | Frans Broers | 8 | 2 | 2 | 4 | 4,0 | 5 | 3 | 31,5 | 9,50 | 1710 | 1737 | 1410 | 1 |
16 | Hein de Boer | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 5 | 4 | 36,5 | 13,25 | 1736 | 1750 | 1552 | 0 |
17 | Jos Broers | 8 | 2 | 1 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 34,5 | 8,25 | 1644 | 0 | 1644 | 1 |
18 | Chris Herriger | 8 | 2 | 0 | 6 | 3,0 | 4 | 4 | 30,5 | 7,75 | 1404 | 0 | 1404 | 1 |
19 | Richard Vermeij | 8 | 1 | 0 | 7 | 2,0 | 4 | 4 | 32,0 | 3,25 | 1371 | 1400 | 1236 | 1 |