Eindstand interne competitie seizoen 2021-2022
Nr | Naam | pnt | wdstr | winst | remise | verlies | wit | zwart | afm | GT | %-score | wrd | ELO |
1 | Frans Broers | 360 | 21 | 14 | 5 | 2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 79 | 20 | 1652 |
2 | Hugo de Bruijn | 325 | 25 | 10 | 10 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 60 | 20 | 1497 |
3 | Lucas Huijnen | 320 | 22 | 11 | 4 | 7 | 10 | 12 | 2 | 1 | 59 | 20 | 1420 |
4 | Ed Bayens | 315 | 19 | 12 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 0 | 71 | 20 | 1595 |
5 | Zeger Vroon | 295 | 15 | 12 | 3 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 90 | 20 | 1734 |
6 | Nico Ramaekers | 255 | 25 | 8 | 2 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 36 | 20 | 1281 |
7 | Richard Vermeij | 250 | 23 | 6 | 5 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 37 | 20 | 1344 |
8 | Chris Bartels | 200 | 18 | 5 | 2 | 11 | 9 | 9 | 5 | 0 | 33 | 20 | 1296 |
9 | Evert Boone | 185 | 14 | 5 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 36 | 20 | 1227 |
10 | Cyriel Schmeits | 140 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 44 | 20 | 1411 |
11 | Alex Gorissen | 125 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 32 | 20 | 1334 |
12 | Guy Smeets | 125 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 20 | 979 |
13 | Rob Toma | 120 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 64 | 20 | 1478 |
14 | John van Beekum | 65 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 20 | 20 | 887 |
Eindstand online rapidcompetitie seizoen 2021-2022
Nr | Naam | pnt | wdstr | winst | remise | verlies | wit | zwart | afm | GT | %-score | wrd | ELO |
1 | Frans Broers | 325 | 20 | 14 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78 | 20 | 1567 |
2 | Hugo de Bruijn | 320 | 20 | 14 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 75 | 20 | 1424 |
3 | Ed Bayens | 260 | 19 | 9 | 3 | 7 | 9 | 10 | 0 | 1 | 55 | 20 | 1480 |
4 | Zeger Vroon | 255 | 16 | 9 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 69 | 20 | 1585 |
5 | Lucas Huijnen | 245 | 19 | 8 | 3 | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 20 | 1177 |
6 | Nico Ramaekers | 230 | 17 | 8 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 47 | 20 | 1277 |
7 | Evert Boone | 195 | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 41 | 20 | 1037 |
8 | Richard Vermeij | 170 | 19 | 4 | 0 | 15 | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1150 |
9 | Chris Bartels | 165 | 13 | 4 | 0 | 9 | 6 | 7 | 5 | 1 | 31 | 20 | 1170 |
10 | Rob Toma | 155 | 15 | 3 | 0 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 20 | 20 | 1222 |