Eindstand interne competitie seizoen 2022-2023
Nr Naam pnt wdstr winst remise verlies wit zwart afm GT %-score ELO
1 Lucas Huijnen 430 29 17 6 6 15 14 0 0 69 1519
2 Frans Broers 420 26 15 8 3 12 14 2 1 73 1639
3 Ed Bayens 390 23 14 5 4 11 12 5 1 72 1606
4 Zeger Vroon 335 19 12 7 0 10 9 5 0 82 1763
5 Hugo de Bruijn 305 25 9 5 11 13 12 4 0 46 1407
6 Richard Vermeij 210 18 5 1 12 10 8 5 1 31 1322
7 Guy Smeets 190 22 3 2 17 10 12 5 0 18 1043
8 Cyriel Schmeits 180 14 4 2 8 6 8 5 1 36 1389
9 Chris Bartels 170 14 5 0 9 7 7 5 0 36 1320
10 Alex Gorissen 125 11 3 1 7 5 6 5 0 32 1341
11 Dhya Al Rufaye 60 7 0 0 7 4 3 5 0 0 1332
12 Han Hovens 30 4 0 1 3 3 1 2 0 13 958
Eindstand rapidcompetitie seizoen 2022-2023
Nr Naam pnt wdstr winst remise verlies wit zwart afm GT %-score ELO
1 Peter Reijneveld 190 12 7 5 0 5 7 0 0 79 1700
2 Frans Broers 185 12 7 4 1 5 7 0 0 75 1589
3 Zeger Vroon 165 11 5 4 2 6 5 0 0 64 1622
4 Lucas Huijnen 155 12 5 4 3 6 6 0 0 58 1181
5 Hugo de Bruijn 135 11 4 1 6 5 6 0 1 41 1314
6 Ed Bayens 135 12 4 3 5 7 5 0 0 46 1497
7 Dhya Al Rufaye 85 5 3 0 2 2 3 5 1 60 1423
8 Guy Smeets 75 8 1 1 6 5 3 3 1 19 1012
9 Richard Vermeij 55 5 1 0 4 3 2 3 1 20 1000
10 Cyriel Schmeits 25 2 0 0 2 0 2 5 1 0 1368
11 Han Hovens 15 3 0 0 3 2 1 5 0 0 996
Eindstand snelschaakcompetitie seizoen 2022-2023
|
|
wdstr |
+ |
½ |
- |
wit |
zwart |
pnt |
1 |
Peter Reijneveld |
29 |
21 |
5 |
3 |
15 |
14 |
23½ |
2 |
Zeger Vroon |
29 |
16 |
7 |
6 |
14 |
15 |
19½ |
3 |
Frans Broers |
29 |
16 |
4 |
9 |
15 |
14 |
18 |
4 |
Ed Bayens |
29 |
13 |
7 |
9 |
14 |
15 |
16½ |
5 |
Lucas Huijnen |
29 |
15 |
2 |
12 |
14 |
15 |
16 |
6 |
Hugo de Bruijn |
29 |
13 |
6 |
10 |
15 |
14 |
16 |
7 |
Guy Smeets |
23 |
5 |
0 |
18 |
11 |
12 |
5 |
8 |
Han Hovens |
9 |
2 |
0 |
7 |
5 |
4 |
2 |
9 |
Harm Hovens |
9 |
1 |
1 |
7 |
5 |
4 |
1½ |
10 |
Richard Vermeij |
20 |
1 |
0 |
19 |
10 |
10 |
1 |