Stand on-line competitie 2020-2021 na ronde 44
Stand on-line competitie 2020-2021 na ronde 44
Nr | Naam | pnt | wdstr | winst | remise | verlies | wit | zwart | afm | GT | %-score | wrd | ELO |
1 | Tobias Jacobs | 785 | 42 | 36 | 4 | 2 | 20 | 22 | 0 | 1 | 90 | 20 | 1775 |
2 | Zeger Vroon | 665 | 44 | 26 | 11 | 7 | 22 | 22 | 0 | 0 | 72 | 20 | 1665 |
3 | Frans Broers | 600 | 44 | 21 | 13 | 10 | 22 | 22 | 0 | 0 | 63 | 20 | 1606 |
4 | Ed Bayens | 585 | 44 | 22 | 7 | 15 | 21 | 23 | 0 | 0 | 58 | 20 | 1536 |
5 | Hugo de Bruijn | 555 | 38 | 19 | 11 | 8 | 19 | 19 | 5 | 0 | 64 | 20 | 1509 |
6 | Lucas Huijnen | 470 | 44 | 14 | 8 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 41 | 20 | 1346 |
7 | Rob Toma | 450 | 39 | 13 | 7 | 19 | 20 | 19 | 5 | 0 | 42 | 20 | 1427 |
8 | Evert Boone | 410 | 42 | 12 | 4 | 26 | 21 | 21 | 2 | 0 | 33 | 20 | 1208 |
9 | Nico Ramaekers | 380 | 43 | 8 | 8 | 27 | 21 | 22 | 1 | 0 | 28 | 20 | 1268 |
10 | Richard Vermeij | 345 | 42 | 8 | 1 | 33 | 21 | 21 | 2 | 0 | 20 | 20 | 1255 |
11 | Cyriel Schmeits | 135 | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 5 | 0 | 17 | 20 | 1347 |
12 | Henk Simons | 95 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 58 | 20 | 1440 |
13 | John van Beekum | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 867 |
Kruistabel
Ed | John | Evert | Frans | Hugo | Tobias | Lucas | Nico | Cyriel | Rob | Richard | Zeger | Henk | |
Ed Bayens | ///// | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1/2-1/2 | |
John van Beekum | ///// | 0-1 | |||||||||||
Evert Boone | 1/2-11/2 | ///// | 1/2-11/2 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1/2-11/2 | 2-1 | 0-2 | |||
Frans Broers | 1-1 | 1-1 | ///// | 1-2* | 1/2-21/2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 11/2-11/2 | 0-1 | ||
Hugo de Bruijn | 0-2 | 2-0 | 1/2-11/2 | ///// | 1-0 | 2-0 | 1-1* | 1-0 | 1/2-1/2 | 2-0 | 11/2-11/2 | ||
Tobias Jacobs | 3-0 | 2-0 | 2-0 | ///// | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1/2-1/2 | ||
Lucas Huijnen | 1-2 | 1/2-11/2 | 1-2 | 11/2-1/2 | 0-3 | ///// | 11/2-11/2 | 2-0 | 1-1 | 1/2-11/2 | |||
Nico Ramaekers | 0-3 | 1-2 | 1/2-21/2 | 1/2-11/2 | 0-2 | 11/2-1/2 | ///// | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |||
Cyriel Schmeits | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1/2-1/2 | ///// | 0-2 | 0-1 | ||||
Rob Toma | 1/2-11/2 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1/2-11/2 | ///// | 3-0 | 0-2 | |||
Richard Vermeij | 1/2-11/2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | ///// | 1-1 | ||
Zeger Vroon | 11/2-1/2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | ///// | 1/2-1/2 | |
Henk Simons | 1/2-1/2 | 1/2-1/2 | ///// |
Uitslag in rood: reglementaire uitslag. * Inclusief voorlopige uitslag (remise) ronde 35/ronde 41