Naam | Ed | Niels | Bye | Frans | Guy | Hugo | Richard | Rob |
Ed Bayens | XXX | 1-0 | bye | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
Niels Fraikin | 0-1 | XXX | bye | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
Bye | bye | bye | bye | bye | bye | bye | bye | bye |
Frans Broers | 1-0 | 1-0 | bye | XXX | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Guy Smeets | 0-1 | 0-1 | bye | 0-1 | XXX | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Hugo de Bruijn | 0-1 | 0-1 | bye | 1-0 | 1-0 | XXX | 1-0 | 1-0 |
Richard Vermeij | 0-1 | 0-1 | bye | 0-1 | 0-1 | 0-1 | XXX | 0-1 |
Rob Toma | 0-1 | 0-1 | bye | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | XXX |
Tweede speelavond
Naam | Ed | Hugo | Jan | Richard | Rob | Frans |
Ed Bayens | XXX | 0-1 | # | 1-0 | 1-0 | ½-½ |
Hugo de Bruijn | 0-1 | XXX | 1-0 | 0-1 | 1-0 | ½-½ |
Jan Schrijen | 0-1 | # | XXX | 1-0 | # | 0-1 |
Richard Vermeij | 0-1 | 0-1 | # | XXX | 0-1 | 0-1 |
Rob Toma | 0-1 | ½-½ | 1-0 | 1-0 | XXX | 1-0 |
Frans Broers | 1-0 | 1-0 | # | 1-0 | ½-½ | XXX |
Eindstand
1 | Frans Broers | 21 | 15 | 3 | 3 | 16½ |
1 | Ed Bayens | 21 | 16 | 1 | 4 | 16½ |
3 | Hugo de Bruijn | 21 | 11 | 2 | 8 | 12 |
4 | Rob Toma | 21 | 9 | 2 | 10 | 10 |
5 | Niels Fraikin | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 |
6 | Richard Vermeij | 21 | 4 | 0 | 17 | 4 |
7 | Jan Schrijen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
8 | Guy Smeets | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 |
Wilhelminastraat 62
6245 AX Eijsden
06-12662255
ed_bayens@yahoo.co.uk
Bank: NL72 RABO 0115 0476 46
t.n.v. SV Eijsden