Nr Naam pnt wdstr winst remise verlies wit zwart afm GT %-score ELO
1 Peter Reijneveld 190 12 7 5 0 5 7 0 0 79 1700
2 Frans Broers 185 12 7 4 1 5 7 0 0 75 1589
3 Zeger Vroon 165 11 5 4 2 6 5 0 0 64 1622
4 Lucas Huijnen 155 12 5 4 3 6 6 0 0 58 1181
5 Hugo de Bruijn 135 11 4 1 6 5 6 0 1 41 1314
6 Ed Bayens 135 12 4 3 5 7 5 0 0 46 1497
7 Dhya Al Rufaye 85 5 3 0 2 2 3 5 1 60 1423
8 Guy Smeets 75 8 1 1 6 5 3 3 1 19 1012
9 Richard Vermeij 55 5 1 0 4 3 2 3 1 20 1000
10 Cyriel Schmeits 25 2 0 0 2 0 2 5 1 0 1368
11 Han Hovens 15 3 0 0 3 2 1 5 0 0 996
Kruistabel | Hugo | Frans | Ed | Cyriel | Lucas | Zeger | Peter | Dhya | Richard | Guy | Han |
Hugo de Bruijn | /// | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |||||
Frans Broers | 1-0 | ### | 1-0 | 0.5-0.5 | 0.5-0.5 | 1-0 | |||||
Ed Bayens | 1.5-0.5 | ### | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | ||||
Cyriel Schmeits | /// | ||||||||||
Lucas Huijnen | 0-1 | 0.5-1.5 | 0.5-0.5 | ### | 0.5-0.5 | 1-0 | |||||
Zeger Vroon | 0.5-0.5 | 1-1 | /// | 0.5-0.5 | 1-0 | 1-0 | |||||
Peter Reineveld | 1-0 | 1-1 | ### | 1-0 | 1-0 | ||||||
Dhya Al Rufaye | 1-0 | 1-0 | /// | 1-0 | |||||||
Richard Vermeij | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | /// | ||||||
Guy Smeets | 0-1 | 0.5-0.5 | 0-2 | 1-0 | /// | ||||||
Han Hovens | 0-1 | 0-1 | ### |
///: bye